
Besonders Leise
Keine Störenden abwassergeräusche
Technische Daten |
|
Werkstoff | PP-MD mineralverstärkt (Rohre und Formstücke) |
Farbe | Blau, RAL 5012 |
Abmessungen | DN 50, DN 75, DN 90, DN 110 |
Einsatzbereich | Druckloses häusliches Abwasser mit pH-Wert 2 –12 |
Anwendungskennzeichen | BD: Innerhalb und unterhalb der Gebäudestruktur |
Temperaturbeständigkeit | Dauerbelastung: 90°C Kurzzeitig: 95°C |
Min. Verarbeitungstemperatur | -10°C |
Dichte | Rohre: 1,1 –1,3 g/cm³ Formstücke: 1,1 –1,4 g/cm³ |
Längenausdehnungskoeffizient | 0,10 mm/mK |
Ringsteifigkeit | 4,0 kN/m² (SN4) |
Dichtungen | SBR nach DIN EN 681-1 |
Schallverhalten nach DIN EN 14366 | P-BA 124/2020: 16 dB(A) bei 4 l/s (mit dBlue Schelle) |
Brandverhalten | B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102 E (normal entflammbar) nach EN 13501-1 |
Verwendbarkeitnachweis | abZ Z-42.1-399: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung(DIBt) |
Prüfungen | Systemprüfung in Anlehnung an DIN EN 1451-1 „Eiskristall“ nach DIN EN 1451 und DIN EN 1411 |
HTEM-rør til spildevandsrør inde i bygninger i henhold til DIN EN 1451-1 med indskubningsmuffe. Egnet til varmt og koldt samt aggressivt spildeva...
Vis alle detaljerHTB-bøjning til spildevandsrør inde i bygninger i henhold til DIN EN 1451-1 med indskubningsmuffe. Egnet til varmt og koldt samt aggressivt spild...
Vis alle detaljerHTDA dobbelt afgrening til spildevandsrør inden for bygninger i henhold til DIN EN 1451-1 med indskudt muffe. Egnet til varmt og koldt samt aggress...
Vis alle detaljerHTDA dobbelt afgrening til spildevandsrør inden for bygninger i henhold til DIN EN 1451-1 med indskudt muffe. Egnet til varmt og koldt samt aggress...
Vis alle detaljerHTB-bøjning til spildevandsrør inde i bygninger i henhold til DIN EN 1451-1 med indskubningsmuffe. Egnet til varmt og koldt samt aggressivt spild...
Vis alle detaljer